Pneus pleins souples LAUGFS profil standard

Pneus pleins souples pour la manutention
Réf n°. EXCPS
Disponibilité : sur commande
prev
next
close
Pneus pleins souples excalibur profil standard

Réf. Dimensions Largeur de jante Poids Prix Qté
EXCPS1 4.00-8 3.00 11 95,00 €
EXCPS3 5.00-8 3.00 16.70 109,00 €
EXCPS4 15x41/2-8 3.00 10.95 79,00 €
EXCPS5 16x6-8 4.33 16.80 113,00 €
EXCPS6 18x7-8 4.33 21.40 133,00 €
EXCPS7 6.00-9 4.00 27.75 168,00 €
EXCPS8 21x8-9 6.00 51.05 211,00 €
EXCPS9 6.50-10 5.00 36.95 231,00 €
EXCPS11 23x9-10 6.50 51.35 290,00 €
EXCPS12 200x50-10 6.50 25.60 191,00 €
EXCPS13 7.00-12 5.00 46.65 270,00 €
EXCPS14 23x10-12 8.00 51.85 314,00 €
EXCPS15 27x10-12 8.00 67.60 466,00 €
EXCPS16 7.00-15 5.50 52.20 319,00 €
EXCPS17 7.00-15 6.00 53.55 319,00 €
EXCPS18 7.50-15 5.50 62.50 466,00 €
EXCPS19 7.50-15 6.00 62.80 466,00 €
EXCPS20 8.15-15(28x9-15) 7.00 58.00 350,00 €
EXCPS21 8.25-15 5.50 86.00 518,00 €
EXCPS22 8.25-15 6.50 86.75 518,00 €
EXCPS23 2.50-15 7.00 74.75 449,00 €
EXCPS24 2.50-15 7.50 74.00 449,00 €
EXCPS25 3.00-15 8.00 109.00 674,00 €
EXCPS26 28x12.5-15 9.75 102.00 796,00 €
EXCPS27 32x12.1-15 9.75 126.00 904,00 €
EXCPS29 9.00-20 6.50 153.00 943,00 €
EXCPS31 1000-20 7.50 156.00 985,00 €
EXCPS32 1000-20 8.00 160.00 985,00 €
EXCPS34 1200-20 8.50 220.00 1 198,00 €

Détails

LAUGFS dispose d'une durabilité résistante. Les anneaux d'acier de la section de base assurent la parfaite adhérence des pneus et évitent les dérapages sur le côté extrême de la charge. Le profil large ainsi que sa sculpture permettent une plus grande surface de contact afin de réduire la pression spécifique.

Ces pneus sont utilisés pour les équipements de manutention, les ports maritimes, les aéroports, les usines alimentaires, les entrepôts, la distribution, les parcs à thème, constructions.

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20897456
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem