Fourche télescopique hydraulique

Fourche pour chariot élévateur
Réf n°. 53U
prev
next
close
Fourche télescopique hydraulique

Réf. Capacité Long.extension CDG_CG Section ext. Poids Classe Prix Qté
53UFA2A007 2500Kg 900/1450mm 239/377mm 141x61mm 160Kg 2 4 923,00 €
53UFA2A008 2500Kg 1000/1650mm 279/447mm 141x61mm 172Kg 2 4 923,00 €
53UFA2A009 2500Kg 1150/1900mm 336/535mm 141x61mm 190Kg 2 4 923,00 €
53UFA2A010 2500Kg 1250/2100mm 374/603mm 141x61mm 201Kg 2 4 923,00 €
53UFA2A011 2500Kg 1350/2300mm 412/672mm 141x61mm 212Kg 2 4 923,00 €
53UHY3A001 3500Kg 900/1400mm 242/351mm 156x66mm 203Kg 3 6 225,00 €
53UHY3A002 3500Kg 1000/1600mm 278/412mm 156x66mm 217Kg 3 6 225,00 €
53UHY3A003 3500Kg 1150/1850mm 336/495mm 156x66mm 238Kg 3 6 225,00 €
53UHY3A004 3500Kg 1250/2050mm 373/557mm 156x66mm 252Kg 3 6 225,00 €
53UHY3A005 3500Kg 1350/2250mm 412/623mm 156x66mm 266Kg 3 6 225,00 €
53UKQ3A001 4500Kg 900/1350mm 244/337mm 166x66mm 216Kg 3 6 505,00 €
53UKQ3A002 4500Kg 1000/1550mm 285/404mm 166x66mm 232Kg 3 6 505,00 €
53UKQ3A003 4500Kg 1150/1800mm 340/484mm 166x66mm 254Kg 3 6 505,00 €
53UKQ3A004 4500Kg 1250/2000mm 378/546mm 166x66mm 269Kg 3 6 505,00 €
53UKQ3A005 4500Kg 1350/2200mm 417/610mm 166x66mm 284Kg 3 6 505,00 €
53ULM4A001 5000Kg* 1000/1500mm 250/332mm 166x81mm 312Kg 4 10 036,00 €
53ULM4A002 5000Kg* 1150/1750mm 304/406mm 166x81mm 341Kg 4 10 036,00 €
53ULM4A003 5000Kg* 1250/1950mm 342/463mm 166x81mm 360Kg 4 10 036,00 €
53ULM4A004 5000Kg* 1350/2150mm 378/520mm 166x81mm 378Kg 4 10 036,00 €
53ULM4A005 5000Kg* 1450/2350mm 417/580mm 166x81mm 397Kg 4 10 036,00 €

Détails

Prix de vente  (la paire)

Capacité des fourches à cdg (centre de gravité) 500mm.

*Capacité des fourches à cdg (centre de gravité) 600mm.
Pression maximale d'utilisation: 175 bars
Fourches livrées avec diviseur de débit
Les fourches se déplacent à charge et à vide
Fonctions hydrauliques demandées:1

[profiler]
Memory usage: real: 21495808, emalloc: 20846920
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem